Jia
A le pese awọn jia ni ibamu si iyaworan onibara. Pẹlu jia spur, jia agbara giga, jia helical, herringbone, jia heliki meji, oruka jia, ọpa jia ati bẹbẹ lọ. Awọn sakani iṣelọpọ jia:
Awoṣe: Giga agbara jia
DP: 0.6 si 3
Modulu: 6 si 40
Iwọn opin: 200 si 3000 mm
Ehin ilẹ: AGMA 13
Standard: AGMA, ISO, DIN, JIS
Ohun elo: Adani
Awoṣe: Giga agbara jia
DP: 0.6 si 3
Modulu: 6 si 40
Iwọn opin: 200 si 3000 mm
Ehin ilẹ: AGMA 13
Standard: AGMA, ISO, DIN, JIS
Ohun elo: Adani
| Jias konge aworan agbaye ibasepo | ||||||||||
| ẹka | awọn aami | awọn aami | konge onipò | |||||||
| Ifarada ẹni kọọkan | Fr | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LATI | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| O | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| LATI | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | – | ||
| O | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ Awọn ajohunše orilẹ-ede DIN 3961-8 ~ 3967-8 — – German boṣewa JIS B1702~703(85)——- Awọn ajohunše Japanese ANSI/AGMA 2000-A88-- American awọn ajohunše GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—–boṣewa Kannada | ||||||||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






